一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月01日,全国58类普洱中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有4个。
(资料图片仅供参考)
其中,普洱生态茶的价格上涨幅度最大,当日报价为84.33元/斤,上涨了13.66元/斤,涨幅为19.33%。普洱沱茶的价格下跌幅度最大,当日价格为95.67元/斤,下跌了3.47元/斤,跌幅为3.5%。
表格1:2023年06月01日全国不同品种普洱价格涨幅榜
品种 | 2023年06月01日价格 | 2023年05月31日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
普洱生态茶 | 84.33元/斤 | 70.67元/斤 | 19.33% |
古树茶 | 110.9元/斤 | 108.31元/斤 | 2.38% |
普洱 | 98.85元/斤 | 98.4元/斤 | 0.46% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月01日全国不同品种普洱价格跌幅榜
品种 | 2023年06月01日价格 | 2023年05月31日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
普洱沱茶 | 95.67元/斤 | 99.14元/斤 | -3.5% |
月光白 | 87.13元/斤 | 89.35元/斤 | -2.48% |
茶化石 | 115.64元/斤 | 117.59元/斤 | -1.66% |
柑普茶 | 115.58元/斤 | 117.06元/斤 | -1.26% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月01日全国不同品种普洱价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月01日云南省景洪市地区的普洱生态茶价格涨幅最大,涨幅为47.13%,报128元/斤(2023年05月31日价格报87元/斤)。云南省思茅区地区的茶化石价格跌幅最大,跌幅为9.13%,报96.5元/斤(2023年05月31日价格报106.2元/斤)。
广东省湘桥区地区的古树茶今日价格最高,报188元/斤,较前一报价日(2023年05月31日价格报188元/斤)持平。云南省东川区地区普洱今日价格最低,报40.62元/斤,较前一报价日(2023年05月31日价格报40.62元/斤)持平。
表格3:2023年06月01日不同地区普洱价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月01日价格 | 2023年05月31日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 柑普茶 | 42元/斤 | 42.5元/斤 | -1.18% |
福建省安溪县 | 古树茶 | 161.68元/斤 | 161.68元/斤 | - |
普洱沱茶 | 76元/斤 | 76元/斤 | - | |
柑普茶 | 126.29元/斤 | 126.29元/斤 | - | |
糯米香小沱茶 | 88元/斤 | 88元/斤 | - | |
老班章普洱茶 | 140元/斤 | 140元/斤 | - | |
茶化石 | 121.24元/斤 | 121.24元/斤 | - | |
福建省仓山区 | 古树茶 | 45.41元/斤 | 45.41元/斤 | - |
福建省丰泽区 | 普洱沱茶 | 94.5元/斤 | 94.5元/斤 | - |
老树普洱 | 180元/斤 | 180元/斤 | - | |
茶化石 | 150元/斤 | 150元/斤 | - | |
福建省福安市 | 柑普茶 | 125元/斤 | 125元/斤 | - |
广东省化州市 | 普洱 | 135元/斤 | 135元/斤 | - |
柑普茶 | 180元/斤 | 180元/斤 | - | |
广东省惠来县 | 古树茶 | 103.17元/斤 | 103.17元/斤 | - |
普洱 | 106.21元/斤 | 106.21元/斤 | - | |
普洱沱茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
糯米香小沱茶 | 107.75元/斤 | 107.75元/斤 | - | |
老班章普洱茶 | 103元/斤 | 103元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 古树茶 | 91.34元/斤 | 91.34元/斤 | - |
普洱生态茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
柑普茶 | 136元/斤 | 136元/斤 | - | |
糯米香小沱茶 | 72.5元/斤 | 72.5元/斤 | - | |
广东省南海区 | 柑普茶 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
广东省蓬江区 | 柑普茶 | 188元/斤 | 188元/斤 | - |
广东省湘桥区 | 古树茶 | 188元/斤 | 188元/斤 | - |
广东省新丰县 | 柑普茶 | 120.43元/斤 | 120.43元/斤 | - |
广东省新会区 | 普洱 | 132.22元/斤 | 132.22元/斤 | - |
柑普茶 | 124.44元/斤 | 127.68元/斤 | -2.54% | |
广东省英德市 | 柑普茶 | 118元/斤 | 118元/斤 | - |
广东省越秀区 | 普洱 | 91.67元/斤 | 91.67元/斤 | - |
广西浦北县 | 柑普茶 | 71.06元/斤 | 71.96元/斤 | -1.25% |
广西玉州区 | 柑普茶 | 123元/斤 | 123元/斤 | - |
河北省迁安市 | 古树茶 | 85元/斤 | 85元/斤 | - |
普洱沱茶 | 65.5元/斤 | 65.5元/斤 | - | |
柑普茶 | 84.43元/斤 | 84.43元/斤 | - | |
茶化石 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 茶化石 | 128元/斤 | 128元/斤 | - |
江苏省丰县 | 柑普茶 | 86元/斤 | 86元/斤 | - |
山东省槐荫区 | 茶化石 | 185元/斤 | 185元/斤 | - |
山东省奎文区 | 古树茶 | 94.04元/斤 | 94.04元/斤 | - |
茶化石 | 97.5元/斤 | 97.5元/斤 | - | |
山东省莱山区 | 古树茶 | 104.5元/斤 | 104.5元/斤 | - |
云南省沧源佤族自治县 | 古树茶 | 130元/斤 | 130元/斤 | - |
普洱 | 149元/斤 | 149元/斤 | - | |
云南省昌宁县 | 古树茶 | 99元/斤 | 99元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 普洱 | 186.22元/斤 | 186.22元/斤 | - |
柑普茶 | 135元/斤 | 135元/斤 | - | |
茶化石 | 91.67元/斤 | 91.67元/斤 | - | |
古树茶 | 120.65元/斤 | 128元/斤 | -5.74% | |
云南省大理市 | 古树茶 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省东川区 | 普洱 | 40.62元/斤 | 40.62元/斤 | - |
云南省凤庆县 | 普洱 | 105.08元/斤 | 105.08元/斤 | - |
柑普茶 | 135元/斤 | 135元/斤 | - | |
茶化石 | 177.89元/斤 | 177.89元/斤 | - | |
古树茶 | 141.06元/斤 | 144.74元/斤 | -2.54% | |
云南省古城区 | 古树茶 | 73.67元/斤 | 73.67元/斤 | - |
云南省官渡区 | 古树茶 | 104.91元/斤 | 104.91元/斤 | - |
宫廷普洱 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
普洱 | 109.99元/斤 | 109.99元/斤 | - | |
普洱生茶 | 129元/斤 | 129元/斤 | - | |
月光白 | 68元/斤 | 68元/斤 | - | |
柑普茶 | 124.64元/斤 | 124.64元/斤 | - | |
老班章普洱茶 | 46.75元/斤 | 46.75元/斤 | - | |
老茶头 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
茶化石 | 103.71元/斤 | 103.71元/斤 | - | |
云南省红河县 | 普洱 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 古树茶 | 105元/斤 | 105元/斤 | - |
普洱 | 96.29元/斤 | 96.29元/斤 | - | |
云南省晋宁区 | 普洱沱茶 | 138元/斤 | 138元/斤 | - |
云南省景东彝族自治县 | 古树茶 | 161.2元/斤 | 148.67元/斤 | 8.43% |
普洱 | 98元/斤 | 98元/斤 | - | |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 普洱 | 80.27元/斤 | 70.33元/斤 | 14.13% |
柑普茶 | 175元/斤 | 175元/斤 | - | |
古树茶 | 152.16元/斤 | 159.23元/斤 | -4.44% | |
云南省景洪市 | 普洱生态茶 | 128元/斤 | 87元/斤 | 47.13% |
普洱 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
普洱生茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
柑普茶 | 87.67元/斤 | 87.67元/斤 | - | |
茶化石 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
古树茶 | 112.62元/斤 | 117.45元/斤 | -4.11% | |
云南省梁河县 | 古树茶 | 70.24元/斤 | 61.38元/斤 | 14.43% |
普洱 | 69.16元/斤 | 69.16元/斤 | - | |
柑普茶 | 77.56元/斤 | 77.56元/斤 | - | |
云南省临翔区 | 普洱 | 78元/斤 | 63元/斤 | 23.81% |
古树茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
柑普茶 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
云南省龙陵县 | 普洱 | 55元/斤 | 50.83元/斤 | 8.2% |
云南省马关县 | 古树茶 | 158元/斤 | 158元/斤 | - |
云南省勐海县 | 古树茶 | 115.85元/斤 | 115.85元/斤 | - |
普洱 | 111.35元/斤 | 111.35元/斤 | - | |
柑普茶 | 134元/斤 | 134元/斤 | - | |
紫鹃茶 | 76元/斤 | 76元/斤 | - | |
老茶头 | 77.67元/斤 | 77.67元/斤 | - | |
茶化石 | 69.63元/斤 | 69.63元/斤 | - | |
云南省勐腊县 | 古树茶 | 101.29元/斤 | 101.29元/斤 | - |
普洱 | 87.5元/斤 | 87.5元/斤 | - | |
云南省弥勒市 | 古树茶 | 125元/斤 | 125元/斤 | - |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 古树茶 | 127.47元/斤 | 127.47元/斤 | - |
月光白 | 48元/斤 | 48元/斤 | - | |
柑普茶 | 117.44元/斤 | 117.44元/斤 | - | |
紫鹃茶 | 145.33元/斤 | 145.33元/斤 | - | |
茶化石 | 134.17元/斤 | 134.17元/斤 | - | |
普洱 | 91.67元/斤 | 100.4元/斤 | -8.7% | |
云南省盘龙区 | 古树茶 | 104.06元/斤 | 104.06元/斤 | - |
普洱 | 133.33元/斤 | 141.37元/斤 | -5.69% | |
云南省石林彝族自治县 | 普洱 | 115元/斤 | 115元/斤 | - |
云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 古树茶 | 110元/斤 | 110元/斤 | - |
普洱 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
云南省思茅区 | 古树茶 | 136.67元/斤 | 136.67元/斤 | - |
普洱 | 109.44元/斤 | 109.44元/斤 | - | |
普洱沱茶 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
普洱生态茶 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
普洱生茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
月光白 | 167.5元/斤 | 167.5元/斤 | - | |
柑普茶 | 152元/斤 | 152元/斤 | - | |
糯米香小沱茶 | 127.5元/斤 | 127.5元/斤 | - | |
茶化石 | 96.5元/斤 | 106.2元/斤 | -9.13% | |
云南省文山市 | 古树茶 | 69.67元/斤 | 69.67元/斤 | - |
云南省五华区 | 古树茶 | 45元/斤 | 42.5元/斤 | 5.88% |
普洱 | 78元/斤 | 78元/斤 | - | |
云南省西山区 | 古树茶 | 125.71元/斤 | 122.86元/斤 | 2.32% |
普洱 | 160元/斤 | 160元/斤 | - | |
普洱生茶 | 126.67元/斤 | 126.67元/斤 | - | |
茶化石 | 96.25元/斤 | 96.25元/斤 | - | |
云南省永德县 | 古树茶 | 110元/斤 | 110元/斤 | - |
忙肺大叶茶 | 58元/斤 | 58元/斤 | - | |
普洱 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
云南省云龙县 | 古树茶 | 115.33元/斤 | 115.33元/斤 | - |
云南省云县 | 古树茶 | 97.5元/斤 | 97.5元/斤 | - |
云南省镇康县 | 古树茶 | 116元/斤 | 116元/斤 | - |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 古树茶 | 136.93元/斤 | 136.93元/斤 | - |
浙江省莲都区 | 柑普茶 | 52.09元/斤 | 52.09元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月01日,全国58个主要的普洱产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有10个。
其中,云南省景洪市的普洱生态茶价格涨幅最大,涨幅为47.13%,报128.00元/斤(2023年05月31日价格报87.00元/斤)。云南省思茅区的茶化石的价格下跌幅度最大,跌幅为9.13%,报96.50元/斤(2023年05月31日价格报106.20元/斤)。
广东省湘桥区的古树茶价格今日的报价最高,报188.00元/斤,较前一报价日(2023年05月31日价格报188.00元/斤)持平。云南省东川区普洱价格今日的报价最低,报40.62元/斤,较前一报价日(2023年05月31日价格报40.62元/斤)持平。
表格4:2023年06月01日全国不同产地普洱价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月01日价格 | 2023年05月31日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省景洪市 | 普洱生态茶 | 128.00元/斤 | 87.00元/斤 | 47.13% |
云南省临翔区 | 普洱 | 78.00元/斤 | 63.00元/斤 | 23.81% |
云南省梁河县 | 古树茶 | 70.24元/斤 | 61.38元/斤 | 14.43% |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 普洱 | 80.27元/斤 | 70.33元/斤 | 14.13% |
云南省景东彝族自治县 | 古树茶 | 161.20元/斤 | 148.67元/斤 | 8.43% |
云南省龙陵县 | 普洱 | 55.00元/斤 | 50.83元/斤 | 8.2% |
云南省五华区 | 古树茶 | 45.00元/斤 | 42.50元/斤 | 5.88% |
云南省西山区 | 古树茶 | 125.71元/斤 | 122.86元/斤 | 2.32% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月01日全国不同产地普洱价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月01日价格 | 2023年05月31日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省思茅区 | 茶化石 | 96.50元/斤 | 106.20元/斤 | -9.13% |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 普洱 | 91.67元/斤 | 100.40元/斤 | -8.7% |
云南省呈贡区 | 古树茶 | 120.65元/斤 | 128.00元/斤 | -5.74% |
云南省盘龙区 | 普洱 | 133.33元/斤 | 141.37元/斤 | -5.69% |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 古树茶 | 152.16元/斤 | 159.23元/斤 | -4.44% |
云南省景洪市 | 古树茶 | 112.62元/斤 | 117.45元/斤 | -4.11% |
云南省凤庆县 | 古树茶 | 141.06元/斤 | 144.74元/斤 | -2.54% |
广东省新会区 | 柑普茶 | 124.44元/斤 | 127.68元/斤 | -2.54% |
广西浦北县 | 柑普茶 | 71.06元/斤 | 71.96元/斤 | -1.25% |
安徽省谯城区 | 柑普茶 | 42.00元/斤 | 42.50元/斤 | -1.18% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月01日全国不同产地普洱价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
下一篇:最后一页
-
妇炎洁广告被指侮辱女性上热搜 官方致歉来了!5月17日,妇炎洁广告被指侮辱女性登上热搜。据了解,近日,妇炎洁电商官方旗舰店一款女性私处用品广告被指侮辱女性,广告写道:中日韩三国
-
花8000多元买的商品,白等两个月却没收到货?亚马逊回应“花8000多元买的商品,白等了两个月却没收到货。”近日,消费者赵先生向《中国消费者报》投诉,称他通过亚马逊购物APP下了两笔订单,在等待两个月后订单均被强制取消。
-
广东省消委会发布二手车买卖合同示范文本为配合广东省推进“阳光二手车”工作,促进二手车流通行业健康发展,推动经营主体树立诚信经营理念,规范二手车交易行为,切实保护消费者的合法权益。
-
国家卫健委:家庭医生签约服务“最后一公里”有望打通3月15日,国家卫生健康委、财政部等六部门共同提出的《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)发布。
-
2022年1~2月房企拿地榜出炉:冠军碧桂园近日,中指研究院公布了2022年1~2月房企拿地(金额)TOP100榜单。令业内惊讶的是,除了品牌房企名次“乾坤大挪移”,榜单内还冒出了许多“名不见经传”的新面孔。
X 关闭
X 关闭